• {{ interval }} {{ time }}
info@shahs.kz

Запчасти ТО

16 536 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Ролик приводного ремня, обводной 0830.62 CITROEN/PEUGEOT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 408 1.6 седан 01/2012 - Наст. время 85 116 1587
Узнать цену
Свеча зажигания 2101370700002 LADA x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LADA NIVA (2121) 1600 кроссовер 12/1976 - 05/1987 56 76 1570
Узнать цену
Свеча зажигания 101000062AB VAG x 4 (Модель двигателя: ANV) или (Модель двигателя: AUC) или (Модель двигателя: ALD)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT AROSA (6H) 1.0 хетчбэк 05/1997 - 06/2004 37 50 999
Узнать цену
Свеча зажигания 101 905 611 G VAG x 6
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro универсал 09/2014 - Наст. время 245 333 2995
Узнать цену
Свеча зажигания 101905621C VAG x 8
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8EC, B7) RS4 quattro седан 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
AUDI A4 Avant (8ED, B7) RS4 quattro универсал 09/2005 - 06/2008 309 420 4163
Узнать цену
Свеча накаливания 5960F5 CITROEN/PEUGEOT x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 универсал 03/2002 - Наст. время 66 90 1997
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 универсал 03/2002 - Наст. время 79 107 1997
Узнать цену
Свеча накаливания N10579201 VAG x 5 Модели двигателей: AXE
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI фургон 04/2003 - 11/2009 128 174 2461
VW TRANSPORTER V platform/chassis (7JD, 7JE, 2.5 TDI c бортовой платформой/ходовая часть 04/2003 - 11/2009 128 174 2461
VW TRANSPORTER V box (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI фургон 04/2003 - 11/2009 128 174 2461
VW TRANSPORTER V bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 2.5 TDI автобус 04/2003 - 11/2009 128 174 2461
VW TRANSPORTER V bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E 2.5 TDI 4motion автобус 07/2004 - 11/2009 128 174 2461
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion фургон 07/2004 - 11/2009 128 174 2461
VW TRANSPORTER V platform/chassis (7JD, 7JE, 2.5 TDI 4motion c бортовой платформой/ходовая часть 04/2004 - 11/2009 128 174 2461
Узнать цену
Фильтр воздушный 13712247444 BMW x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (E38) 730 d седан 08/1998 - 04/2000 135 184 2926
BMW 5 (E39) 530 d седан 08/1998 - 09/2000 135 184 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 d универсал 08/1998 - 09/2000 135 184 2926
BMW X5 (E53) 3.0 d кроссовер 05/2001 - 12/2003 135 184 2925
BMW 3 (E46) 330 d седан 10/1999 - 02/2005 135 184 2926
BMW 3 Touring (E46) 330 d универсал 10/1999 - 02/2005 135 184 2926
BMW 5 (E39) 525 d седан 02/2000 - 06/2003 120 163 2497
BMW 5 Touring (E39) 525 d универсал 02/2000 - 05/2004 120 163 2497
BMW 3 Touring (E46) 330 xd универсал 06/2000 - 02/2005 135 184 2926
BMW 3 (E46) 330 xd седан 06/2000 - 02/2005 135 184 2926
BMW 5 (E39) 530 d седан 09/2000 - 06/2003 142 193 2926
BMW 5 Touring (E39) 530 d универсал 09/2000 - 05/2004 142 193 2926
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 d седан 10/2002 - 07/2008 160 218 2993
BMW 3 coupe (E46) 330 Cd купе 03/2003 - 07/2006 150 204 2993
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 160 218 2993
BMW 3 (E46) 330 d седан 03/2003 - 02/2005 150 204 2993
BMW 3 (E46) 330 xd седан 03/2003 - 02/2005 150 204 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 d универсал 03/2003 - 02/2005 150 204 2993
BMW 3 Touring (E46) 330 xd универсал 03/2003 - 02/2005 150 204 2993
BMW X5 (E53) 3.0 d кроссовер 12/2003 - 12/2006 160 218 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 06/2004 - 12/2010 160 218 2993
BMW X3 (E83) 3.0 d кроссовер 01/2004 - 08/2005 150 204 2993
BMW 5 (E60) 525 d седан 06/2004 - 03/2010 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 06/2004 - 12/2010 130 177 2497
BMW 3 (E90) 330 d седан 09/2005 - 12/2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 d универсал 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 Ld седан 07/2005 - 12/2009 170 231 2993
BMW 5 (E60) 530 d седан 07/2003 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 5 (E60) 530 xd седан 07/2005 - 03/2010 170 231 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 07/2005 - 12/2010 170 231 2993
BMW 3 (E90) 330 xd седан 09/2005 - 12/2011 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 330 xd универсал 09/2005 - 06/2012 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 d купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 coupe (E92) 330 xd купе 09/2006 - 12/2013 170 231 2993
BMW 3 Touring (E91) 325 d универсал 09/2006 - 06/2012 145 197 2993
BMW 3 (E90) 325 d седан 09/2006 - 12/2011 145 197 2993
BMW 3 coupe (E92) 325 d купе 03/2007 - 12/2013 145 197 2993
BMW 5 (E60) 525 d седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 (E60) 530 d седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 (E60) 530 xd седан 01/2007 - 03/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 d универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 d универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW 5 Touring (E61) 530 xd универсал 01/2007 - 12/2010 173 235 2993
BMW X5 (E70) 3.0 d кроссовер 02/2007 - 09/2008 173 235 2993
BMW 5 (E60) 525 xd седан 01/2007 - 03/2010 145 197 2993
BMW 5 Touring (E61) 525 xd универсал 01/2007 - 12/2010 145 197 2993
BMW X6 (E71, E72) 30 d кроссовер 05/2008 - 08/2008 173 235 2993
Узнать цену
Фильтр воздушный 1780102050 TOYOTA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) седан 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) хетчбэк 09/1997 - 10/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) хетчбэк 09/1997 - 10/2000 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) хетчбэк 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) универсал 09/1997 - 10/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) универсал 09/1997 - 10/2000 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) универсал 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i хетчбэк 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i универсал 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i хетчбэк 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 VVT-i хетчбэк 10/2000 - 02/2003 110 150 1998
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 110 150 1998
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i универсал 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
Узнать цену
Фильтр воздушный 5461959 SAAB x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD седан 07/2001 - 12/2009 130 177 2958
SAAB 9-5 estate (YS3E) 3.0 TiD универсал 07/2001 - 12/2009 130 177 2958
Узнать цену
Фильтр воздушный S111109111 CHERY x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHERY QQ 0.8 хетчбэк 03/2004 - 12/2008 38 51 812
CHERY QQ 1.1 хетчбэк 06/2003 - Наст. время 39 52 1051
CHERY QQ 1.1 хетчбэк 06/2006 - Наст. время 50 67 1082
Узнать цену
Фильтр воздушный 1K0129620L VAG x 1 Коды опций: при 0Y3
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI седан 04/2011 - Наст. время 118 160 1390
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion фургон 05/2011 - 05/2012 100 136 1968
VW CADDY III estate (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI универсал 08/2010 - Наст. время 81 110 1968
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 10/2003 - 11/2008 77 105 1896
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI хетчбэк 05/2004 - 11/2008 66 90 1896
VW GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion хетчбэк 08/2004 - 11/2008 77 105 1896
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI кабриолет 06/2006 - 05/2008 103 140 1968
VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI универсал 06/2007 - 07/2009 77 105 1896
VW GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion универсал 01/2008 - 07/2009 77 105 1896
VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI кабриолет 05/2008 - Наст. время 118 160 1390
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI фургон 05/2010 - Наст. время 110 150 1390
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI фургон 05/2010 - Наст. время 103 140 1968
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V кабриолет 05/2008 - Наст. время 103 140 1968
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI фургон 08/2010 - Наст. время 125 170 1968
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI седан 04/2011 - 07/2014 110 150 1390
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI фургон 01/2013 - Наст. время 130 177 1968
Узнать цену
Фильтр воздушный левый A6420942304 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) седан 04/2011 - 12/2013 190 258 2987
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993) универсал 10/2012 - Наст. время 195 265 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) кроссовер 07/2012 - Наст. время 190 258 2987
Узнать цену
Фильтр масляный 152009645R RENAULT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G, JZ1E) фургон 02/2009 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 2.0 16V (JZ0G) фургон 02/2009 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT FLUENCE (L30_) 2.0 16V (L30C, L30G, L30T, L30V) седан 02/2010 - Наст. время 103 140 1998
RENAULT LATITUDE (L70_) 2.0 16V (L70B) седан 02/2011 - Наст. время 103 140 1997
Узнать цену
Фильтр масляный 93745801 GENERAL MOTORS x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET ORLANDO (J309) 2.0 D фургон 02/2011 - Наст. время 96 131 1998
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD кроссовер 03/2011 - Наст. время 135 184 2231
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD кроссовер 03/2011 - Наст. время 120 163 2231
Узнать цену
Фильтр масляный BE8Z6731AB FORD x 1 Дата производства: от 2008/12/03
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD USA ESCAPE II 2.5 HYBRID Кроссовер 2007 - 2012 177 2495
FORD USA ESCAPE II 2.5 AWD HYBRID Кроссовер 2007 - 2012 177 2495
FORD USA ESCAPE II 2.5 AWD Кроссовер 2007 - 2012 171 2495
FORD USA ESCAPE II 2.5 Кроссовер 2007 - 2012 171 2495
Узнать цену
Фильтр масляный Алюминиевый корпус фильтра 11427566327 BMW x 1 (Дата производства: по 2011/12, корпус фильтра - Алюминиевый) или (Дата производства: от 2011/12)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (F10, F18) 528 i седан 09/2011 - Наст. время 180 245 1997
Узнать цену
Фильтр салона C181A00170 TAGAZ x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TAGAZ VEGA 1.6 седан 01/2009 - 12/2012 91 124 1597
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 7701048749 RENAULT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) хетчбэк 08/2002 - Наст. время 99 135 1998
Узнать цену
Фильтр салона, угольный 1315687 FORD x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 100 136 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 100 136 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost фургон 07/2010 - Наст. время 176 240 1999
FORD GALAXY (WA6) 1.6 EcoBoost фургон 11/2010 - 06/2015 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost хетчбэк 02/2011 - 09/2014 118 160 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost хетчбэк 07/2010 - 09/2014 176 240 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost универсал 02/2011 - 09/2014 118 160 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost универсал 07/2010 - 09/2014 176 240 1999
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi фургон 11/2010 - 06/2015 147 200 2179
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 1.6 Ti седан 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD FOCUS C-MAX 1.8 фургон 10/2003 - 03/2007 88 120 1798
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 80 109 1560
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi фургон 10/2003 - 03/2007 100 136 1997
FORD FOCUS C-MAX 1.6 фургон 10/2003 - 03/2007 74 100 1596
FORD FOCUS C-MAX 2.0 фургон 03/2004 - 03/2007 107 145 1999
FORD FOCUS C-MAX 1.8 фургон 04/2004 - 03/2007 92 125 1798
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti фургон 08/2004 - 03/2007 85 115 1596
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi фургон 02/2005 - 03/2007 66 90 1560
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi фургон 01/2005 - 03/2007 85 115 1753
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel фургон 01/2006 - 03/2007 92 125 1798
FORD GALAXY (WA6) 2.0 фургон 05/2006 - 06/2015 107 145 1999
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 74 100 1753
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 96 130 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 фургон 05/2006 - Наст. время 107 145 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST фургон 05/2006 - Наст. время 162 220 2521
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 96 130 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 103 140 1997
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - Наст. время 92 125 1753
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi фургон 05/2006 - 06/2015 92 125 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 81 110 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti хетчбэк 03/2007 - 09/2014 92 125 1596
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 хетчбэк 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 хетчбэк 03/2007 - 09/2014 162 220 2521
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 96 130 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti универсал 03/2007 - 12/2012 81 110 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti универсал 03/2007 - 12/2010 92 125 1596
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 универсал 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 универсал 03/2007 - 12/2012 162 220 2521
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi универсал 03/2007 - 12/2012 74 100 1753
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi универсал 03/2007 - 12/2012 96 130 1997
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi универсал 03/2007 - 09/2014 103 140 1997
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.0 седан 03/2007 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.5 седан 03/2007 - 09/2014 162 220 2521
FORD C-MAX (DM2) 1.6 фургон 02/2007 - 09/2010 74 100 1596
FORD C-MAX (DM2) 1.8 фургон 02/2007 - 09/2010 92 125 1798
FORD C-MAX (DM2) 2.0 фургон 02/2007 - 09/2010 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 66 90 1560
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 80 109 1560
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 100 136 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 хетчбэк 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi хетчбэк 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi хетчбэк 03/2008 - 10/2010 129 175 2179
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.2 TDCi седан 03/2008 - 10/2010 129 175 2179
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi универсал 03/2008 - 10/2010 129 175 2179
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 2.3 седан 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 универсал 07/2007 - 09/2014 118 160 2261
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi универсал 11/2007 - 09/2014 85 115 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi фургон 03/2008 - Наст. время 129 175 2179
FORD S-MAX (WA6) 2.3 фургон 07/2007 - Наст. время 118 160 2261
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - Наст. время 85 115 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.3 фургон 09/2007 - 06/2015 118 160 2261
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 11/2007 - 06/2015 85 115 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi фургон 03/2008 - 12/2012 129 175 2179
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi фургон 02/2008 - 09/2010 81 110 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi кроссовер 03/2008 - 11/2012 100 136 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 кроссовер 03/2008 - 11/2012 100 136 1997
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel фургон 05/2006 - Наст. время 107 145 1999
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel универсал 03/2009 - 09/2014 107 145 1999
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel хетчбэк 03/2009 - 09/2014 107 145 1999
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi фургон 02/2007 - 09/2010 85 115 1753
FORD KUGA I 2.5 4x4 кроссовер 03/2009 - Наст. время 147 200 2522
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi универсал 06/2007 - 12/2012 92 125 1753
FORD MONDEO IV saloon (BA7) 1.8 TDCi седан 03/2007 - 09/2014 74 100 1753
FORD KUGA I 2.0 TDCi кроссовер 03/2010 - 11/2012 103 140 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 кроссовер 03/2010 - 11/2012 103 140 1997
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 кроссовер 03/2010 - 11/2012 120 163 1998
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost фургон 03/2010 - Наст. время 149 203 1999
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi фургон 03/2010 - 06/2015 120 163 1997
FORD GALAXY (WA6) 2.0 EcoBoost фургон 07/2010 - 06/2015 146 199 1999
FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost фургон 07/2010 - Наст. время 146 199 1999
FORD MONDEO хетчбэк IV, (BE) 1.8 TDCi Хетчбек 2007 - Наст. время 125 1798
FORD MONDEO седан IV, (BD) 2.0 EcoBoost Седан 2007 - 2015 240 1999
Узнать цену
Фильтр топливный 0K52A23570A HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi фургон 06/2006 - Наст. время 136 185 2902
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.9 CRDi LX фургон 09/2006 - Наст. время 141 192 2902
Узнать цену
Фильтр топливный 31262351 VOLVO x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO S70 (LS) 2.5 TDI седан 01/1997 - 11/2000 103 140 2461
VOLVO V70 I (LV) 2.5 TDI универсал 01/1997 - 05/2000 103 140 2461
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 TDI седан 01/1999 - 07/2006 103 140 2461
VOLVO V70 II (SW) 2.5 TDI универсал 03/2000 - 08/2007 103 140 2461
Узнать цену
Фильтр топливный 1K0201051K VAG x 1 (Коды опций: при 1A5) или (Коды опций: при 1A7)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A3 (8P1) Наст. время
VW GOLF VI (5K1) 1.2 TSI хетчбэк 05/2010 - 11/2012 63 86 1197
VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI хетчбэк 07/2011 - Наст. время 77 105 1197
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI хетчбэк 05/2003 - 06/2008 110 150 1984
AUDI A3 (8P1) 1.6 хетчбэк 05/2003 - 08/2012 75 102 1595
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro хетчбэк 07/2003 - 05/2009 184 250 3189
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI хетчбэк 08/2003 - 09/2007 85 115 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 хетчбэк 09/2004 - 03/2013 75 102 1595
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI хетчбэк 09/2004 - 09/2007 85 115 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI хетчбэк 09/2004 - 06/2008 110 150 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro хетчбэк 09/2004 - 05/2009 184 250 3189
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2004 - 03/2013 147 200 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 09/2004 - 03/2013 147 200 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2004 - 08/2012 147 200 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 09/2004 - 08/2012 147 200 1984
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V хетчбэк 01/2005 - 11/2006 55 75 1390
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 FSI хетчбэк 01/2005 - 05/2008 85 115 1598
SEAT LEON (1P1) 1.6 хетчбэк 07/2005 - 12/2012 75 102 1595
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI хетчбэк 07/2005 - 05/2010 110 150 1984
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI хетчбэк 05/2005 - 06/2008 110 150 1984
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 хетчбэк 05/2005 - 12/2013 75 102 1595
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V хетчбэк 05/2006 - 12/2013 59 80 1390
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI хетчбэк 05/2006 - 06/2008 103 140 1390
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI хетчбэк 05/2006 - 06/2008 125 170 1390
AUDI A3 (8P1) S3 quattro хетчбэк 11/2006 - 08/2012 195 265 1984
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 05/2005 - 03/2009 147 200 1984
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 11/2006 - 05/2011 177 240 1984
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2006 - 08/2012 118 160 1798
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2006 - 03/2013 118 160 1798
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI хетчбэк 07/2005 - 11/2006 66 90 1390
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI хетчбэк 06/2007 - 12/2013 90 122 1390
VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI хетчбэк 10/2011 - Наст. время 118 160 1390
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V хетчбэк 06/2006 - 12/2012 63 86 1390
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI хетчбэк 09/2007 - 08/2012 92 125 1390
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI хетчбэк 09/2007 - 03/2013 92 125 1390
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI хетчбэк 06/2008 - 12/2013 118 160 1390
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI хетчбэк 11/2007 - 12/2012 92 125 1390
SEAT LEON (1P1) 1.8 TSI хетчбэк 06/2007 - 12/2012 118 160 1798
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro хетчбэк 07/2008 - 03/2013 118 160 1798
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI хетчбэк 06/2009 - 12/2012 155 211 1984
SEAT LEON (1P1) 2.0 Cupra R хетчбэк 09/2009 - 12/2012 195 265 1984
SEAT LEON (1P1) 1.6 LPG хетчбэк 12/2009 - 12/2012 75 102 1595
VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI хетчбэк 11/2009 - 12/2013 77 105 1197
SEAT LEON (1P1) 1.2 TSI хетчбэк 02/2010 - 12/2012 77 105 1197
